VERLEIHPREISE WINTER 2024/2025
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
SKI | ||||||
ERWACHSENE | ||||||
Superior oder 6* | 44,00 | 82,00 | 116,00 | 146,00 | 172,00 | 195,00 |
Premium oder 5* | 37,00 | 70,00 | 99,00 | 122,00 | 142,00 | 159,00 |
Economy oder 4* | 27,00 | 50,00 | 71,00 | 90,00 | 106,00 | 119,00 |
KINDER BIS 10 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 11,00 | 20,00 | 28,50 | 36,00 | 42,50 | 47,50 |
JUGEND BIS 14 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 13,50 | 25,00 | 35,50 | 45,00 | 53,00 | 59,50 |
SKISCHUHE | ||||||
ERWACHSENE | ||||||
Premium oder 5* | 20,00 | 37,00 | 52,00 | 65,50 | 77,00 | 86,00 |
Economy oder 4* | 15,00 | 28,00 | 39,00 | 48,50 | 56,50 | 63,00 |
KINDER BIS 10 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 7,50 | 14,00 | 19,50 | 24,50 | 28,50 | 31,50 |
JUGEND BIS 14 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 10,00 | 18,50 | 26,00 | 33,00 | 38,50 | 43,00 |
TEST SKISCHUHE | von 30,00 | bis 50,00 | pro Tag | |||
SNOWBOARD | ||||||
ERWACHSENE | ||||||
Premium oder 5* | 37,00 | 70,00 | 99,00 | 122,00 | 142,00 | 159,00 |
Economy oder 4* | 27,00 | 50,00 | 71,00 | 90,00 | 106,00 | 119,00 |
KINDER BIS 10 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 15,50 | 28,00 | 40,00 | 50,50 | 59,50 | 67,00 |
JUGEND BIS 14 JAHRE | ||||||
Economy oder 4* | 19,00 | 35,00 | 50,00 | 63,00 | 74,50 | 83,50 |
SNOWBOARD BOOTS | ||||||
ERWACHSENE | 15,00 | 28,00 | 39,00 | 48,50 | 56,50 | 63,00 |
KINDER BIS 10 JAHRE | 7,50 | 14,00 | 19,50 | 24,50 | 28,50 | 31,50 |
JUGEND BIS 14 JAHRE | 10,00 | 18,50 | 26,00 | 33,00 | 38,50 | 43,00 |
HELM | ||||||
ERWACHSENE | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 21,50 | 25,00 |
KINDER BIS 10 JAHRE | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 |
JUGEND BIS 14 JAHRE | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 |
Langlaufski inkl. Schuhe & Stöcke | 16,00 | 29,00 | 40,00 | 49,00 | 56,00 | 62,00 |
Schneeschuhe | 17,00 | 31,00 | 43,50 | 54,50 | 64,50 | 73,50 |
Crossblades | 32,00 | 61,00 | 86,00 | 107,00 | 124,00 | 139,00 |
Tourenski | 44,00 | 82,00 | 116,00 | 146,00 | 172,00 | 195,00 |
Snowblades | 19,00 | 33,00 | 45,50 | 56,50 | 66,50 | 75,50 |
Rodel/Rodel mit Lehne | 9,00 | 14,00 | 19,00 | 24,00 | 29,00 | 34,00 |
Stöcke | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich in EURO (€) inkl. 20% Mehrwertsteuer! (Irrtum vorbehalten)